Прайс:
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО
г. КИЕВУ И ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРАМ УКРАИНЫ
(Цены указаны в гривнах с НДС и налогом на рекламу)
| Целевое распространение | Direct mail | ||
| Объект | За 1экз. | Услуга | За 1экз. |
| Станции метро | 0,060 | Упаковка за ед. конверт | 0,08 |
| Доставка платежных документов по юр. лицам | 1,40 | Адресная наклейка Штамповка | 0,12 0,05 |
| Доставка платежных документов по физ. лицам | 1,25 | Наклеивание марок | 0,05 |
| Сортировка | 0,08 | Подборка базы данных | 0,40 |
| Промоушен | 25грн./час | Корректировка адресной базы заказчика | 0,10 |
| Доставка рекламно - информационной продукции по юр.лицам до 20 гр. | 0,37 | ||
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА БЕЗАДРЕСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК, БУКЛЕТОВ, ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ И ДРУГОЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО г.КИЕВУ.
| Кол-во/Вес в грам. | От 10000-50000экз. | От50000-100000экз. | От 100000-200000экз. | От200000-300000экз. | От300000экз. |
| 1экз. до 10 | 0,06 | 0,055 | 0,054 | 0,053 | 0,050 |
| 1экз. до 20 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 1экз. до 50 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
НАДБАВКИ:
| За плотность бумаги более 80 г/м2 - коэффициент 1,3 | Выборочно по базе данных - 25% |
| Выборочно по элитным домам - 100% | Стоимость фальцовки – 0,05грн./1экз. |
Окончательная стоимость определяется после детального ознакомления с полиграфической продукцией.
Рекламным агентствам и постоянным клиентам предоставляются скидки.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО КВАРТИРАМ г. КИЕВА
| № | Район | Общее кол-во п/я | В элитных домах | № | Район | Общее кол-во п/я | В элитных домах | |
| 1 | Голосеевский | 50 000 | 2724 | 6 | Печерский | 50 000 | 1432 | |
| 2 | Дарницкий | 100 000 | 10035 | 7 | Подольский | 70 000 | 1168 | |
| 3 | Деснянский | 120 000 | 1950 | 8 | Святошинский | 100 000 | 8814 | |
| 4 | Днепровский | 80 000 | 3525 | 9 | Соломенский | 70 000 | 6708 | |
| 5 | Оболонский | 80 000 | 7407 | 10 | Шевченковский | 80 000 | 2737 |
ИТОГО: 800 000 п/я. В элитных домах – 46 500п/я
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО КИЕВУ И ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРАМ УКРАИНЫ
| № | ГОРОДА | Общ. кол-во. | № | ГОРОДА | Общ. кол-во. | |
| 1 | КИЕВ | 600000 | 13 | МАКЕЕВКА | 65000 | |
| 2 | ХАРЬКОВ | 400000 | 14 | МАРИУПОЛЬ | 70000 | |
| 3 | ЖИТОМИР | 80000 | 15 | ГОРЛОВКА | 60000 | |
| 4 | РОВНО | 66000 | 16 | КРАМАТОРСК | 65000 | |
| 5 | СУММЫ | 60000 | 17 | СИМФЕРОПОЛЬ | 120000 | |
| 6 | ЛЬВОВ | 200000 | 18 | СЕВАСТОПОЛЬ | 100000 | |
| 7 | ИВАНО-ФРАНКОВСК | 60000 | 19 | НИКОЛАЕВ | 100000 | |
| 8 | ТЕРНОПОЛЬ | 70000 | 20 | ОДЕССА | 200000 | |
| 9 | ДОНЕЦК | 250000 | 21 | ХЕРСОН | 60000 | |
| 10 | ДНЕПРОПЕТРОВСК | 200000 | 22 | ЧЕРНОВЦЫ | 100000 | |
| 11 | ЗАПОРОЖЬЕ | 250000 | 23 | УЖГОРОД | 50000 | |
| 12 | ЧЕРНИГОВ | 50000 | 24 |
Более детальную информацию Вы можете получить по телефонам:
Татьяна Васильевна - 098-271-97-97, e-mail: tvf@partner-profi.net
(044) 223-95-79